ホーム > タグ > 2012
2012
【2012年1月11日更新】2012年度・私立医学部入試の変更点
現在判明している2012年度(平成24年度)私立医学部入試の変更点を一覧表にしました。
今後も変更があり次第更新していきます。
↓↓↓また、郵送を希望される方はこちらからどうぞ↓↓↓
2012年度『医学部入試日程表』&『医学部入試変更点』をプレゼント!!
※2011年12月9日、文部科学省より2012年度(平成24年度)医学部定員の増員が発表されました。
私立医学部の増員についてはメルリックス学院のHPをご覧下さい。
http://nyushi.melurix.com/archives/206
| 大学名 | 変更点 |
| 岩手医科大学 | 【一般】2次試験が2日間に分かれる。1/27(金)・1/28(土)、2次試験の東京会場がベルサール神田に変更。 |
| 自治医科大学 | 【一般】113名→123名(地域枠増員) |
| 獨協医科大学 | 【AO】日程が1ヶ月ほど後になる。1次:9/24(土)、2次:10/15(土)、【推薦】指定校と公募(地域特別枠)の併願が可能に、【栃木県地域枠】5名→8名に増員 |
| 埼玉医科大学 | |
| 杏林大学 | 【一般】理科2科目120分200点→100分150点、【東京都地域枠】一般8名・セ試2名→一般10名・セ試なし |
| 慶應義塾大学 | |
| 順天堂大学 | 【一般・独自・地域枠】英語70分→80分、【独自・セ試・地域枠】(センター試験)地歴公民の選択科目に「倫理,政治・経済」追加、国語は近代以降の文章に古典が加わり100点→200点、数学「Ⅰ・A」「Ⅱ・B」100点→200点、【研究医枠】1名増員、【学費】初年度納付金360万円→290万円、6年間で10万円減額。 |
| 昭和大学 | 【Ⅰ期・Ⅱ期】英・数150分→140分、理2科目150分→140分、【学費】初年度納付金800万円→500万円。6年間の学納金総額は変わらない。 |
| 帝京大学 | 【一般】福島県地域枠1名→2名、千葉県地域枠1名→4名に増員 |
| 東京医科大学 | 【推薦】茨城県地域枠特別推薦5名以内→7名以内、【一般】茨城県地域枠1名を増員 |
| 東京慈恵会医科大学 | |
| 東京女子医科大学 | 【推薦】公募15名→20名、【一般】80名→75名、1次試験の会場は京王プラザホテル東京、【特待生】一般入試合格者成績上位20名は初年度納付金400万円減額 |
| 東邦大学 | |
| 日本大学 | |
| 日本医科大学 | 【一般】茨城県地域枠2名を募集 |
| 北里大学 | 【一般】神奈川県地域枠5名を増員 |
| 聖マリアンナ医科大学 | |
| 東海大学 | 【一般】50名→63名(神奈川県地域枠3名増員)。1次と2次に分かれる。1次:2/2(木)・2/3(金)、2次:2/11(土)・2/12(日)。2次:小論文・面接、【編入】40名→30名、【学費】初年度納付金778万円→約650万円、6年間で約410万円減額。 |
| 金沢医科大学 | 【一般】大阪会場変更(天満研修センター→マイドームおおさか) |
| 愛知医科大学 | 【指定校】20名→15名、【一般】60名→65名、数学90分100点→100分150点、【セ試】(センター試験)数学「I・A」50点→100点、【愛知県地域枠】5名新設。1次:センター・2次:面接 |
| 藤田保健衛生大学 | 【推薦】(大学課程履修者)要件変更→2012年4月1日現在、満35歳以下の者・4年制以上の大学卒業(見込)者 |
| 大阪医科大学 | 【一般後期】試験会場:東京新設・福岡廃止、【セ試利用】地歴公民の選択科目に「倫理,政治・経済」追加 |
| 関西医科大学 | |
| 近畿大学 | 【一般前期】和歌山県地域枠5名増員 |
| 兵庫医科大学 | 【小論文】1次試験で実施・90分→60分、【一般】福岡会場変更(福岡商工会議所→福岡国際会議場) |
| 川崎医科大学 | |
| 久留米大学 | |
| 産業医科大学 | 【推薦】東京会場廃止、募集人員を全国6ブロック→3ブロックに変更、【一般】(センター試験)地歴公民の選択科目に「倫理,政治・経済」追加、配点変更→国語・地歴公民・数学・理科1科目・英語:各60点/計300点、(学力検査)大阪会場廃止 |
| 福岡大学 | 【推薦A方式】前年度推薦受験者(1浪生)も出願可、【一般】小論文・面接の配点が重視→調査書を含み50点 |
順天堂大学の学費値下げについて
このところ「順天堂大学 値下げ」という検索ワードでいらっしゃる方が
非常に多いのですが、上がってくるのはおそらくこの記事だと思います。
2010年4月21日更新 『医学部入試はなぜ難しいのか(5)私立医学部の人気』
ここで取り上げているのは、4年前に順天堂大学が
6年間の学費を1,000万円近く下げ、
志願者が前年度の1,590名から2,177名と
600名近く増えた年のことを指しています。
今回「順天堂大学 値下げ」というキーワードで検索している方が
求めているのはこちらの情報だと思います。
学費減額について【順天堂大学のHP】
http://www.juntendo.ac.jp/med/exam/gakuhi.html
4年前の大幅な学費値下げにより、志願者数も難易度も
大きく上がった順天堂大学ですが、
2012年度入学者から、さらなる学費の値下げに踏み切ります。
具体的には、初年度納付金が360万円から290万円に減額されます。
1年間で70万円下がるのだから、6年間では420万円安くなるのかというと、
そうではなく、2年次以降の授業料や施設設備費、教育充実費を
これまでより値上げすることによって、
6年間トータルでは10万円の減額になります。
ただ、私立医学部の学費負担者にとって、
最もハードルが高いのは入学金を含めた初年度納入金です。
初年度納入金には、入学金や教育充実費(大学によって呼び方が異なります)が含まれ、
2年次以降の学費と比べると、かなりの高額になっています。
順天堂大学としては、学費全体を大きく下げるのではなく、
特に負担の大きい初年度納入金を下げることによって、
より幅広い人材、具体的に言えば国公立併願者を取り込みたいという
狙いがあるように思われます。
2012年度(平成24年度)国公立医学部 センター試験 地歴公民選択可能科目一覧表
- 2011-06-26 (日)
- 一般入試
| 大 学 | 日程 | 地 歴 | 公 民 | 科目数 | 備 考 | ||||||||
| 世A | 日A | 地A | 世B | 日B | 地B | 現社 | 倫理 | 政経 | 倫+政経 | ||||
| 北海道 | 前・後 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |||||||
| 旭川医科 | 前・後 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |||||||
| 札幌医科 | 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |
| 弘前 | 前・後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |
| 東北 | 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |||||||
| 秋田 | 前・後 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |||||||
| 山形 | 前・後 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |||||||
| 福島県立医科 | 前・後 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |||||||
| 筑波 | 前・後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ||||
| 群馬 | 前・後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |
| 千葉 | 前・後 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |||||||
| 東京 | 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |||||||
| 東京医科歯科 | |||||||||||||
| 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ||||||||
| 後 | 課さない | ||||||||||||
| 新潟 | 前・後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ||||
| 富山 | 前・後 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |||||||
| 金沢 | 前・後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ||||
| 福井 | 前・後 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |||||||
| 山梨 | 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ||||
| 信州 | 前・後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ||||
| 岐阜 | 前・後 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |||||||
| 浜松医科 | 前・後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ||||
| 名古屋 | 前・後 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |||||||
| 名古屋市立 | 前・後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |
| 三重 | 前・後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ||||||
| 大 学 | 日程 | 地 歴 | 公 民 | 科目数 | 備 考 | ||||||||
| 世A | 日A | 地A | 世B | 日B | 地B | 現社 | 倫理 | 政経 | 倫+政経 | ||||
| 滋賀医科 | 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |||||||
| 京都 | 前 | ○ | ○ | ○ | 1 | ||||||||
| 京都府立医科 | 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ||||
| 大阪 | 前・後 | ○ | ○ | ○ | 1 | ||||||||
| 大阪市立 | 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |
| 神戸 | 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |||||||
| 奈良県立医科 | 前・後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ||||
| 和歌山県立医科 | 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |||||||
| 鳥取 | 前・後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ||||
| 島根 | 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ||||
| 岡山 | 前・後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ||||
| 広島 | 前・後 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |||||||
| 山口 | 前・後 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |||||||
| 徳島 | 前・後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ||||
| 香川 | 前・後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ||||
| 愛媛 | 前・後 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |||||||
| 高知 | 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |||||||
| 九州 | 前・後 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |||||||
| 佐賀 | 前・後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |||||
| 長崎 | 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ||||
| 熊本 | 前・後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 地歴A制限有 |
| 大分 | 前・後 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |||||||
| 宮崎 | 前・後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |
| 鹿児島 | 前・後 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |||||||
| 琉球 | 前・後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ||||||
※詳しくは各大学の募集要項やHPで必ず確認して下さい。
2012年度(平成24年度)私立医学部入試日程
2012年度(平成24年度)の私立医学部入試日程が発表されています。
入試日程表はこちらから。
上のメニューバーの「入試日程表」からもご覧になれます。
2012年度(平成24年度)私立医学部 一般入試日程表
今後も変更があり次第更新していきます。
↓↓↓また、郵送を希望される方はこちらからどうぞ↓↓↓
2012年度『医学部入試日程表』&『医学部入試変更点』をプレゼント!!
ホーム > タグ > 2012
-
« 2 月 2012 » M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 -
- http://www.studio-gt.net/
- 自宅スタジオでは収録できない楽器の録音をする、プロ品質のレコーディングスペースをご提供!
- アルバイト・非常勤講師・正社員の塾講師求人
- アルバイトや非常勤講師、正社員、教室事務
- オークション出品代行なら大阪のウルマジロへ
- 専門店より高額査定、送料着払いで送るだけです!





